Product Dimension:SMLS:Φ10.3-720 x 1.7-52mm; WELD:Φ219-2134 x 5-52mm
Standard:API SPEC 5L,ISO 3183,EN10208
Uses:For conveying gas,water and oil either in the oil or natural gas industries
Grades: API 5L Grade B, X42, X52,X56,X60,X65,X70,X80
Product Specification Level: PSL1, PSL2, onshore and offshore sour services.
Thickness Schedule: SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80, SCH XS, to SCH 160
Manufacturing Types: Seamless (Hot Rolled and Cold Rolled), Welded ERW (Electric resistance welded), SAW (Submerged Arc Welded) in LSAW, DSAW, SSAW.HSAW
Ends Type: Beveled ends, Plain ends
Length Range: SRL (Single Random Length), DRL (Double Random Length), 20 FT (6 meter), 40FT (12 meter)or customized
Surface Treatment: Natural, Varnished, Black painting, FBE, 3PE (3LPE),3PP, CWC (Concrete Weight Coated) CRA Clad or Lined
Standard | Type of pipe | Class | Grade | ||||||
API SPEC 5L ISO 3183 | SMLS | PLS1 | L245B,L290X42,L320X46,L360X52,L390X56,L415X60,L450X65,L485X70 | ||||||
PLS2 | L245N BN,L290NX42N,L320NX46N,L360NX52N,L390NX56N,L415NX60N, L360QX52Q,L390QX56Q,L415QX60Q,L485Q | ||||||||
PLS2 Sour environment | L245NS BNS,L290NSX42NS,L320NSX46NS,L360NSX52NS,L390NSX56NS, L415NSX60NS,L360QSX52QS,L390QSX56QS,L415QSX60QS,L485QS | ||||||||
WELD | PLS1 | L245B,L290X42,L320X46,L360X52,L390X56,L415X60,L450X65,L485X70 | |||||||
PLS2 | L245M BM,L290MX42M,L320MX46M,L360MX52M,L390MX56M,L415MX60M, L450MX65M,L485MX70M,L555MX80M | ||||||||
GB/T9711.1 | SMLS | - | L245,L290.L320,L360 | ||||||
WELD | - | L245,L290.L320,L360,L390,L415,L450,L485,L555 | |||||||
GB/T9711.2 | SMLS | - | L24SNB,L290NB,L360NB,L415NB | ||||||
WELD | - | L245MB,L290MB,L360MB,L15MB,L450MB,L485MB,L555MB | |||||||
GB/T9711.3 | SMLS | Non-Sour Environment | L245MC,L290NC,L360NC | ||||||
WELD | Sour Environment | L245NCS,L290NCS,L360NCS | |||||||
SMLS | Non-Sour Environment | L290MC,L360MC,L415MC,L450MC,L485MC,L555MC | |||||||
WELD | Sour Environment | L290MCS,L360MCS,L415MCS,L450MCS,L480MCS |
Chemical Analysis
Standard | Type of pipe | Class | Grade | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | Max | ||||
API SPEC 5L | SMLS | PLS1 | L245B | 0.28 | 0.4 | 1.2 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 |
L290x42 | 0.28 | 1.3 | 0.03 | 0.03 | |||||||
L320x46 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||
L360x52 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||
L390x56 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||
L415x60 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||
L450x65 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||
L485x70 | 0.28 | 1.4 | 0.03 | 0.03 | |||||||
L245N BN | 0.28 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | |||||||
PLS2 | L290x42N | 0.24 | 0.4 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | ||
L320Nx46N | 0.24 | 0.4 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | |||
L360Nx52N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
L390Nx56N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
L415Nx60N | 0.24 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | |||
WELD | PLS1 | L245B | 0.26 | - | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |
L290x42 | 0.26 | - | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L320x46 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L360x52 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L390x56 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L415x60 | 0.26 | - | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L450x65 | 0.26 | - | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
L485x70 | 0.26 | - | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | - | - | |||
PLS2 | L245M BM | 0.22 | 0.45 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||
L290Mx42M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L320Mx46M | 0.22 | 0.45 | 1.3 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | |||
L360Mx56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L390Mx56M | 0.22 | 0.45 | 1.4 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L415Mx60M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L450Mx65M | 0.12 | 0.45 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L485Mx70M | 0.12 | 0.45 | 1.7 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | |||
L555Mx80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - |
Mechanical Properties
Standard | Calss | Grade | Yield strength not less then(Mpa) | Tensile strength(Mpa) | Elongation (%) | Y.S/T.S | |
API SPEC 5L ISO 3183 | PLS1 | L245B | min | 245 | 415 | b | - |
L290x42 | min | 290 | 415 | b | - | ||
L320x46 | min | 320 | 435 | b | - | ||
L360x52 | min | 360 | 460 | b | - | ||
L390x56 | min | 390 | 490 | b | - | ||
L415x60 | min | 415 | 520 | b | - | ||
L450x60 | min | 450 | 535 | b | - | ||
L485x70 | min | 485 | 570 | b | - | ||
PLS2 | L245N BN | min | 245 | 415 | b | - | |
L245M BM | max | 450 | 760 | b | 0.93 | ||
L290Nx42N | min | 290 | 415 | b | - | ||
L290Mx42M | max | 495 | 760 | b | 0.93 | ||
L320Nx46N | min | 320 | 435 | b | - | ||
L320Mx46M | max | 525 | 760 | b | 0.93 | ||
L360Nx52N | min | 360 | 460 | b | - | ||
L360Mx52M | max | 530 | 760 | b | 0.93 | ||
L390Nx56N | min | 390 | 490 | b | - | ||
L390Mx56M | max | 545 | 760 | b | 0.93 | ||
L415Nx60N | min | 415 | 520 | b | - | ||
L415Mx60M | max | 565 | 760 | b | 0.93 | ||
L450Mx65M | min | 450 | 535 | b | - | ||
max | 600 | 760 | b | 0.93 | |||
L485Mx70M | min | 485 | 570 | b | - | ||
max | 635 | 760 | b | 0.93 | |||
L555Mx80M | min | 555 | 625 | b | - | ||
max | 705 | 825 | b | 0.93 |